Dividend Information - Chevron Corporation

     
 
Chevron Corporation*
Declared Record Payable Amount Type
 
1Q
2024
2/2/24 2/16/24 3/11/24 $1.63 Cash
 
4Q
3Q
2Q
1Q
2023
10/27/23 11/17/23 12/11/23 $1.51 Cash
7/28/23 8/18/23 9/11/23 $1.51 Cash
4/28/23 5/19/23 6/12/23 $1.51 Cash
1/25/23 2/16/23 3/10/23 $1.51 Cash
 
4Q
3Q
2Q
1Q
2022
10/26/22 11/18/22 12/12/22 $1.42 Cash
7/27/22 8/19/22 9/12/22 $1.42 Cash
4/27/22 5/19/22 6/10/22 $1.42 Cash
1/26/22 2/16/22 3/10/22 $1.42 Cash
 
4Q
3Q
2Q
1Q
2021
10/27/21 11/18/21 12/10/21 $1.34 Cash
7/28/21 8/19/21 9/10/21 $1.34 Cash
4/28/21 5/19/21 6/10/21 $1.34 Cash
1/27/21 2/17/21 3/10/21 $1.29 Cash
 
4Q
3Q
2Q
1Q
2020
10/28/20 11/18/20 12/10/20 $1.29 Cash
07/29/20 08/19/20 09/10/20 $1.29 Cash
04/29/20 05/19/20 06/10/20 $1.29 Cash
01/29/20 02/18/20 03/10/20 $1.29 Cash
 
4Q
3Q
2Q
1Q
2019
10/30/19 11/18/19 12/10/19 $1.19 Cash
07/31/19 08/19/19 09/10/19 $1.19 Cash
04/24/19 05/17/19 06/10/19 $1.19 Cash
01/30/19 02/15/19 03/15/19 $1.19 Cash
 
4Q
3Q
2Q
1Q
2018
10/31/18 11/16/18 12/10/18 $1.12 Cash
07/26/18 08/17/18 09/10/18 $1.12 Cash
04/25/18 05/18/18 06/11/18 $1.12 Cash
01/31/18 02/16/18 03/12/18 $1.12 Cash
 
4Q
3Q
2Q
1Q
2017
10/25/17 11/17/17 12/11/17 $1.08 Cash
07/26/17 08/18/17 09/11/17 $1.08 Cash
04/26/17 05/19/17 06/12/17 $1.08 Cash
01/25/17 02/16/17 03/10/17 $1.08 Cash
 
4Q
3Q
2Q
1Q
2016
10/26/16 11/18/16 12/12/16 $1.08 Cash
07/27/16 08/19/16 09/12/16 $1.07 Cash
04/27/16 05/19/16 06/10/16 $1.07 Cash
01/27/16 02/18/16 03/10/16 $1.07 Cash
 
4Q
3Q
2Q
1Q
2015
10/28/15 11/18/15 12/10/15 $1.07 Cash
07/29/15 08/19/15 09/10/15 $1.07 Cash
04/29/15 05/19/15 06/10/15 $1.07 Cash
01/28/15 02/17/15 03/10/15 $1.07 Cash
 
4Q
3Q
2Q
1Q
2014
10/29/14 11/18/14 12/10/14 $1.07 Cash
07/30/14 08/19/14 09/10/14 $1.07 Cash
04/30/14 05/19/14 06/10/14 $1.07 Cash
01/29/14 02/14/14 03/10/14 $1.00 Cash
 
4Q
3Q
2Q
1Q
2013
10/30/13 11/18/13 12/10/13 $1.00 Cash
07/31/13 08/19/13 09/10/13 $1.00 Cash
04/24/13 05/17/13 06/10/13 $1.00 Cash
01/30/13 02/15/13 03/11/13 $0.90 Cash
 
4Q
3Q
2Q
1Q
2012
10/31/12 11/16/12 12/10/12 $0.90 Cash
07/25/12 08/17/12 09/10/12 $0.90 Cash
04/25/12 05/18/12 06/11/12 $0.90 Cash
01/25/12 02/17/12 03/12/12 $0.81 Cash
 
4Q
3Q
2Q
1Q
2011
10/26/11 11/18/11 12/12/11 $0.81 Cash
07/27/11 08/19/11 09/12/11 $0.78 Cash
04/27/11 05/19/11 06/10/11 $0.78 Cash
01/26/11 02/16/11 03/10/11 $0.72 Cash
 
4Q
3Q
2Q
1Q
2010
10/27/10 11/18/10 12/10/10 $0.72 Cash
07/28/10 08/19/10 09/10/10 $0.72 Cash
04/28/10 05/19/10 06/10/10 $0.72 Cash
01/27/10 02/17/10 03/10/10 $0.68 Cash
 
4Q
3Q
2Q
1Q
2009
10/28/09 11/18/09 12/10/09 $0.68 Cash
07/29/09 08/19/09 09/10/09 $0.68 Cash
04/29/09 05/19/09 06/10/09 $0.65 Cash
01/28/09 02/17/09 03/10/09 $0.65 Cash
 
4Q
3Q
2Q
1Q
2008
10/29/08 11/18/08 12/10/08 $0.65 Cash
07/30/08 08/19/08 09/10/08 $0.65 Cash
04/30/08 05/19/08 06/10/08 $0.65 Cash
01/30/08 02/15/08 03/10/08 $0.58 Cash
 
4Q
3Q
2Q
1Q
2007
10/31/07 11/16/07 12/10/07 $0.58 Cash
07/25/07 08/17/07 09/10/07 $0.58 Cash
04/25/07 05/18/07 06/11/07 $0.58 Cash
01/31/07 02/16/07 03/12/07 $0.52 Cash
 
4Q
3Q
2Q
1Q
2006
10/25/06 11/17/06 12/11/06 $0.52 Cash
07/26/06 08/18/06 09/11/06 $0.52 Cash
04/26/06 05/19/06 06/12/06 $0.52 Cash
01/25/06 02/16/06 03/10/06 $0.45 Cash
 
4Q
3Q
2Q
1Q
 
 
2005
10/26/05 11/18/05 12/12/05 $0.45 Cash
07/27/05 08/19/05 09/12/05 $0.45 Cash
04/27/05 05/19/05 06/10/05 $0.45 Cash
01/26/05 02/16/05 03/10/05 $0.40 Cash
 * Effective August 10, 2005, Chevron Corporation and Unocal
 Corporation Merged.
 
4Q
3Q
2Q
1Q
 
2004
10/27/04 11/18/04 12/10/04 $0.40** Cash
07/28/04 08/19/04 09/10/04 $0.80 Cash
04/28/04 05/19/04 06/10/04 $0.73 Cash
01/28/04 02/18/04 03/10/04 $0.73 Cash
 ** 2-for-1 stock split post Sept. 10, 2004 dividend declaration.
 
4Q
3Q
2Q
1Q
2003
10/29/03 11/18/03 12/10/03 $0.73 Cash
07/30/03 08/19/03 09/10/03 $0.73 Cash
04/30/03 05/19/03 06/10/03 $0.70 Cash
01/29/03 02/14/03 03/10/03 $0.70 Cash
 
4Q
3Q
2Q
1Q
2002
10/30/02 11/18/02 12/10/02 $0.70 Cash
07/31/02 08/19/02 09/10/02 $0.70 Cash
04/24/02 05/17/02 06/10/02 $0.70 Cash
01/30/02 02/15/02 03/11/02 $0.70 Cash
 
4Q
 
3Q
2Q
1Q
2001
11/31/01 11/16/01 12/10/01 $0.70 Cash
 *Effective October 9, 2001, Chevron Corporation and Texaco Inc. Merged.
    08/17/01 09/10/01 $0.65 Cash
05/18/01 06/11/01 $0.65 Cash
02/16/01 03/12/01 $0.65 Cash
 
4Q
3Q
2Q
1Q
2000
     11/17/00 12/11/00 $0.65 Cash
08/18/00 09/11/00 $0.65 Cash
05/19/00 06/12/00 $0.65 Cash
02/18/00 03/10/00 $0.65 Cash
 
4Q
3Q
2Q
1Q
1999
     11/19/99 12/10/99 $0.65 Cash
08/20/99 09/10/99 $0.61 Cash
05/20/99 06/10/99 $0.61 Cash
02/19/99 03/10/99 $0.61 Cash
 
4Q
3Q
2Q
1Q
1998
     11/20/98 12/10/98 $0.61 Cash
08/20/98 09/10/98 $0.61 Cash
05/20/98 06/10/98 $0.61 Cash
02/20/98 03/10/98 $0.61 Cash
 
4Q
3Q
2Q
1Q
1997
     11/20/97 12/10/97 $0.58 Cash
08/20/97 09/10/97 $0.58 Cash
05/20/97 06/10/97 $0.58 Cash
02/20/97 03/10/97 $0.54 Cash
 
4Q
3Q
2Q
1Q
1996
     11/14/96 12/10/96 $0.54 Cash
08/15/96 09/10/96 $0.54 Cash
05/16/96 06/10/96 $0.50 Cash
02/15/96 03/11/96 $0.50 Cash
 
4Q
3Q
2Q
1Q
1995
     11/17/95 12/11/95 $0.50 Cash
08/17/95 09/11/95 $0.50 Cash
05/17/95 06/12/95 $0.46 Cash
02/16/95 03/10/95 $0.46 Cash
 
4Q
3Q
2Q
1Q
1994
     11/10/94 12/12/94 $0.46 Cash
08/10/94 09/12/94 $0.46 Cash
05/11/94 06/10/94 $0.46 Cash
02/10/94 03/10/94 $0.46 Cash
 
4Q
3Q
2Q
1Q
1993
     11/10/93 12/10/93 $0.44 Cash
08/09/93 09/10/93 $0.44 Cash
05/10/93 06/10/93 $0.44 Cash
02/10/93 03/10/93 $0.44 Cash
 
4Q
3Q
2Q
1Q
1992
     11/09/92 12/10/92 $0.41 Cash
08/04/92 09/10/92 $0.41 Cash
05/11/92 06/10/92 $0.41 Cash
02/10/92 03/10/92 $0.41 Cash
 
4Q
3Q
2Q
1Q
1991
     11/12/91 12/10/91 $0.41 Cash
08/12/91 09/10/91 $0.41 Cash
05/06/91 06/10/91 $0.41 Cash
02/11/91 03/11/91 $0.39 Cash
 
4Q
3Q
2Q
1Q
1990
     11/13/90 12/10/90 $0.39 Cash
08/06/90 09/10/90 $0.39 Cash
05/07/90 06/11/90 $0.35 Cash
02/13/90 03/12/90 $0.35 Cash